Sprawozdania
finansowe
Wyniki finansowe 2025/2026 (K PLN)
| Przychody | Koszty | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Dział Sportowy | 735 | 17 057 | -16 322 |
| Sponsorzy, w tym: | 6 823 | 900 | 5 923 |
| Sii | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Miasto st. Warszawa | 1 138 | 0 | 1 138 |
| PZPN + barter + inni sponsorzy | 2 578 | 849 | 1 729 |
| Reklamodawcy | 107 | 51 | 56 |
| Kibice, w tym: | 2 449 | 2 365 | 84 |
| Dni meczowe | 1 236 | 1 087 | 149 |
| Gastronomia | 754 | 668 | 86 |
| Gadżety | 459 | 610 | -151 |
| Akademia i drużyna rezerw | 6 214 | 7 591 | -1 377 |
| Sprzedaż i Marketing | 1 | 514 | -513 |
| Administracja | 22 | 659 | -637 |
| Zarząd + pozostałe | 412 | -412 | |
| ŁĄCZNIE | 16 244 | 29 498 | -13 254 |
FINANSOWANIE W SEZONIE 2025/2026
(K PLN)
W sezonie 2025/2026 Prezes Grégoire Nitot przeznaczył ponad 13 mln zł na rozwój Polonii Warszawa, co stanowiło 49% budżetu klubu. Klub otrzymał również 3 mln zł od Głównego Sponsora Sii (11% budżetu).
Dodatkowe wsparcie pochodziło z dofinansowania Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 1 mln 138 tys. zł (4%) oraz ze środków PZPN, barteru i innych sponsorów – 2 mln 685 tys. zł (10%). Zyski generowane przez kibiców wyniosły 84 tys. zł (0,3%), natomiast wpływy z Akademii – 6 mln 214 tys. zł (23%). Pozostałe przychody i dofinansowania osiągnęły poziom 758 tys. zł, co stanowi 3% całkowitego budżetu.
< 06.2026
GREGOIRE NITOT: 42 267 300 PLN
SII (SPONSORING): 13 000 000 PLN
2026/2027
GREGOIRE NITOT: 17 500 000 PLN
SII (SPONSORING): 3 000 000 PLN
75 800 000 zł
SUMA PLN, KTÓRĄ POLONIA OTRZYMAŁA DZIĘKI GREGOIRE NITOT OD 2020 ROKU
Budżet 2026/2027 (K PLN)
| Przychody | Koszty | Wynik | |
|---|---|---|---|
| Dział Sportowy | 20 485 | -20 485 | |
| Sponsorzy, w tym: | 7 094 | 598 | 6 496 |
| Sii | 3 000 | 0 | 3 000 |
| Miasto st. Warszawa | 1 463 | 0 | 1 463 |
| PZPN + barter + inni sponsorzy | 2 392 | 551 | 1 841 |
| Pozostałe | 239 | 47 | 192 |
| Kibice, w tym: | 2 926 | 2 489 | 437 |
| Dni meczowe | 1 343 | 1 097 | 246 |
| Gastronomia | 880 | 714 | 166 |
| Gadżety | 703 | 678 | 25 |
| Akademia i drużyna rezerw | 6 091 | 8 084 | -1 993 |
| Sprzedaż i Marketing | 0 | 745 | -745 |
| Administracja | 0 | 650 | -650 |
| Zarząd + pozostałe | 0 | 646 | -646 |
| ŁĄCZNIE | 16 111 | 33 697 | -17 586 |
PLANOWANIE FINANSOWANIA W SEZONIE 2026/2027
(K PLN)
Planowane finansowanie rozwoju klubu w sezonie 2026/2027 ma wynieść 31 mln zł, z czego aż 17,5 mln zł (56%) zapewni Prezes Grégoire Nitot. Wsparcie od Głównego Sponsora Sii utrzyma się na poziomie 3 mln zł, co stanowi 10% budżetu klubu.
Dodatkowe środki będą pochodzić z dofinansowania Miasta Stołecznego Warszawa w wysokości 1 mln 463 tys. zł (5%) oraz z funduszy PZPN, barteru i innych sponsorów – 2 mln 631 tys. zł (9%). Zyski generowane przez kibiców planowane są na poziomie 437 tys. zł (1%), natomiast wpływy z Akademii wyniosą 6 mln 91 tys. zł (20%).






